Koyukon Contributor List
(882 contributors)
| Name (ID) | Number of resources |
|---|---|
| Ackroyd, Lynda (3008) | 5 |
| Adams, Jeffrey (3009) | 1 |
| Albert Sr., Phillie (2981) | 2 |
| Albert, Florence (2990) | 1 |
| Albert, Jimmy (2989) | 1 |
| Alexander, Clarence (1880) | 11 |
| Allen, Henry T. (2569) | 7 |
| Allen, Virginia (2614) | 4 |
| Alton, Tom (55) | 5 |
| Ambrose, Alice (2974) | 2 |
| Andrews, Elizabeth F. (76) | 26 |
| Andrews, June (79) | 1 |
| Anonymous (91) | 76 |
| Anonymous Jesuit A. (85) | 2 |
| Anonymous Jesuit B. (86) | 3 |
| Anonymous Jesuit C. (87) | 1 |
| Arundale, Wendy (1884) | 57 |
| Attla, Catherine (107) | 62 |
| Attla, Eliza (2573) | 3 |
| Attla, Marjorie (109) | 17 |
| Attla, Steven (2572) | 5 |
| Axelrod, Melissa (111) | 38 |
| Bane, Ray (125) | 5 |
| Barnum, Francis (134) | 16 |
| Bartlet, D.A. (3007) | 1 |
| Baud, Fr. (3452) | 1 |
| Beasley, Freda (3464) | 1 |
| Beatus, Henry (4131) | 1 |
| Beetus, Dorothy (2966) | 1 |
| Beetus, Joe (2578) | 7 |
| Beetus, Little (2970) | 1 |
| Benveniste, Emile (155) | 12 |
| Bergman, Caroline (2971) | 1 |
| Bifelt, Edith (3461) | 1 |
| Bifelt, Fred (3462) | 1 |
| Black, Lydia T. (176) | 33 |
| Blind, Joe (2994) | 1 |
| Bodony, Karin (4805) | 2 |
| Bradley, Zorro A. (3458) | 1 |
| Brush, Charlie (2588) | 12 |
| Brush, Martha (2589) | 6 |
| Cantwell, John C. (239) | 2 |
| Carlo, Poldine (1899) | 9 |
| Cataldo, Joseph M. (246) | 2 |
| Charlie, Eli (2698) | 3 |
| Clark, A. McFayden (3223) | 1 |
| Clark, Annette (1904) | 2 |
| Clark, Donald (2975) | 6 |
| Cook, David C. (4598) | 2 |
| Crimont, J.R. (3313) | 1 |
| Dall, William Healy (328) | 23 |
| Daloyan, Virginia (3003) | 1 |
| Dauenhauer, Richard (1911) | 56 |
| Davis, Cindy (2287) | 19 |
| de Laguna, Frederica (1834) | 76 |
| Demoskie, William (369) | 1 |
| Derendoff, Goltsek Dilink (3015) | 1 |
| Dick, Mary (381) | 7 |
| Durendoff, Angeline (417) | 2 |
| Edwin, Lee (2991) | 1 |
| Edwin, Marian (429) | 3 |
| Elia, David (2987) | 1 |
| Esmailka, Gertie (3465) | 1 |
| Esmailka, Olivia (461) | 2 |
| Esmailka, Rita (3459) | 1 |
| Evan, Hester (2317) | 33 |
| Fortescue, Michael D. (2321) | 59 |
| Geoghegan, Richard T. (530) | 1 |
| George, Fabian (2965) | 1 |
| George, Kilbourn (2622) | 5 |
| Gordon, George Byron (558) | 3 |
| Gudgel-Holmes, Dianne (588) | 10 |
| Hart, Betsy (4130) | 1 |
| Henry, Bessie (638) | 12 |
| Henry, Chief (2611) | 14 |
| Henry, David C. (640) | 42 |
| Henry, Kay (642) | 12 |
| Henry, Matthew (2624) | 4 |
| Henzie, Moses (2585) | 5 |
| Honea, John (2630) | 3 |
| Honea, Lorraine (2984) | 3 |
| Hudson, Sally (681) | 5 |
| Hunter, Marie D. (685) | 2 |
| Huntington, Sidney (2580) | 2 |
| Jetté, Jules (747) | 79 |
| Joe, Martha (2967) | 2 |
| John, Joe (2583) | 3 |
| John, Leonard (2623) | 3 |
| Johnston, Thomas F. (780) | 22 |
| Jones, Ben (4806) | 2 |
| Jones, Cora (3004) | 1 |
| Jones, Eliza (784) | 326 |
| Joseph, Abbie (2345) | 5 |
| Joseph, Lawrence (2618) | 2 |
| Judge, William (792) | 2 |
| Kalland, Edgar (3025) | 2 |
| Kari, James (1946) | 972 |
| Keniyo, Andrew (3222) | 1 |
| Knox, Florence (2615) | 3 |
| Kokrine, Effie (2993) | 1 |
| Koyukon Bilingual Education Program (883) | 3 |
| Koyukon Cultural Enrichment Program (884) | 11 |
| Krauss, Michael E. (886) | 701 |
| Kroul, Mary Valentine (893) | 2 |
| Kwachka, Patricia (3396) | 37 |
| Kwaraceius, Joe (908) | 13 |
| Lacey, David (4861) | 1 |
| Landar, Herbert (913) | 15 |
| Lane, Pat (3453) | 1 |
| Leer, Jeff (1960) | 891 |
| Lolnitz, Doria (948) | 3 |
| Loyens, William J. (964) | 1 |
| Lucchesi, John (965) | 4 |
| Lynch, Alice J. (969) | 10 |
| Madison, Curt (1784) | 6 |
| Mark, Karen (3456) | 1 |
| Marsh, Marcia (996) | 4 |
| Mathiew, Arthur (3543) | 1 |
| Matthew, Margaret (4860) | 1 |
| Matthews, Marty (2996) | 2 |
| Mautner, Kathleen (3457) | 3 |
| Mayo, Randy (4862) | 1 |
| McCarty, Billy (4132) | 1 |
| McCloskey, Sarah (4807) | 1 |
| McCurry, Nikki (2999) | 5 |
| McDonald, Robert (1023) | 56 |
| McPhee, John (3212) | 1 |
| McPherson, Karen (1975) | 16 |
| McRoy, Nancy (1036) | 29 |
| Minton, Sara (3455) | 1 |
| Mithun, Marianne (1077) | 10 |
| Moncrieff, Catherine (4808) | 1 |
| Monroe, Father (3314) | 1 |
| Moore, Agnes (1979) | 9 |
| Morgan, Esther M. (1087) | 2 |
| Moses, Archie (2985) | 1 |
| Moses, Henry (2980) | 1 |
| Moses, John (2976) | 1 |
| Moses, Johnson (2593) | 26 |
| Mountain, Josephine (1092) | 8 |
| Mountain, Simeon (3012) | 5 |
| Mozee, Ben B. (1093) | 2 |
| Muset, Paul (1110) | 6 |
| Ned, Virginia (3463) | 1 |
| Nelson, Edward William (1131) | 9 |
| Nelson, Richard K. (1133) | 13 |
| Nicoli, Hudson (3541) | 1 |
| Nictune, Oscar (3010) | 11 |
| Noyes, Irene (2986) | 3 |
| Nulato Bilingual Staff (1172) | 2 |
| Nulato School Children (1173) | 1 |
| Odegaard, Mary (3020) | 1 |
| Olin, Francis (2968) | 1 |
| Osteen, Jack (2992) | 2 |
| Paskvan, Susan (3002) | 7 |
| Pender, Jane (3218) | 1 |
| Perron, Joseph (1237) | 11 |
| Peter, Pauline (3460) | 2 |
| Peters, Lena (3001) | 1 |
| Peterson, Cecilia (3874) | 12 |
| Petrie, Lydia (4829) | 1 |
| Petroff, Ivan (1260) | 12 |
| Pilot, Sally (1274) | 6 |
| Pilot, Simon (2983) | 1 |
| Pitka, Harry (2707) | 2 |
| Polasky, Mary Ann (2964) | 1 |
| Post, John (1283) | 1 |
| Prevost, Jules L. (1293) | 10 |
| Pulu, Tupou L. (1300) | 63 |
| Quick, Polly (3011) | 1 |
| Ragaru, Aloysius (1308) | 25 |
| Randall, Frances (1312) | 3 |
| Ransom, Jay Ellis (2393) | 40 |
| Raymond, Charles (4637) | 1 |
| Reed, E. Irene (1999) | 166 |
| Renner, Louis J. (1332) | 6 |
| Rice, Keren (2464) | 52 |
| Riley, Harry (3542) | 1 |
| Ritter, John T. (1353) | 95 |
| Robaut, Aloysius (1355) | 8 |
| Robert, Michelle (4133) | 1 |
| Roberts, Dave (2619) | 2 |
| Roberts, Josephine (2988) | 3 |
| Rossi, Crispinus (1378) | 12 |
| Ruppert, James (2969) | 4 |
| Sam, Eleanor (1395) | 7 |
| Sam, Shirley (4864) | 1 |
| Sam, Sophie (2574) | 5 |
| Sam, Wilson (1398) | 2 |
| Saunder, Tassie (2006) | 8 |
| Saunders, Tatiana (2007) | 13 |
| Schafer, Velma (2972) | 1 |
| Schneider, Bill (2702) | 4 |
| Schoenberg, S.J. (3312) | 1 |
| Seliminka, Claude (3017) | 1 |
| Semaken, Ottie G. (1433) | 2 |
| Silas Jr., Dennis (3013) | 1 |
| Simon, Lee (2598) | 6 |
| Simon, Velma (1477) | 4 |
| Sirkin, Shari (2995) | 1 |
| Snow, H. J. (1494) | 3 |
| Solomon, Bessie (3000) | 1 |
| Solomon, Madeline (1499) | 19 |
| Starr, Lois (2997) | 2 |
| Stevens, Hilda (4804) | 1 |
| Stickman, Bruce (3014) | 1 |
| Stickman, Edna (2627) | 2 |
| Stickman, Fred (2416) | 2 |
| Stickman, Paulina (1527) | 10 |
| Stickman, Romeo (2961) | 1 |
| Sullivan, Robert Jeremiah (2921) | 3 |
| Tallmountain, Mary (2963) | 1 |
| Tanana Chiefs Conference, Inc. (1561) | 5 |
| The Council (3454) | 1 |
| Thompson, Chad L. (1592) | 100 |
| Thompson, Helen Frost (4129) | 1 |
| Titus, Henry (2613) | 4 |
| Tosi, Paschal (1607) | 6 |
| Turner, Lucien M. (1638) | 11 |
| unknown (1658) | 15 |
| Various Authors (1666) | 35 |
| Vent, Dorothy (3006) | 1 |
| Vent, Elberta (1675) | 2 |
| Vent, Elsie (4865) | 1 |
| Villa, Theresa (2024) | 2 |
| Walker, Betty (3019) | 1 |
| White, James T. (1720) | 4 |
| Whymper, Frederick (1722) | 8 |
| Wickersham, James (1723) | 13 |
| William, Henry (2581) | 2 |
| William, William (2586) | 6 |
| Williams, Henry (1730) | 7 |
| Williams, Janie (2973) | 1 |
| Williams, Jennie (1732) | 10 |
| Williams, Joe (2597) | 5 |
| Williams, Lavine (2576) | 15 |
| Williams, Madeline (2998) | 1 |
| Williams, Susie (2577) | 33 |
| Willmore, Karen (1733) | 3 |
| Wilson, Madeline (2979) | 1 |
| Wright, Celia (3802) | 2 |
| Wycliffe Bible Translators (4336) | 4 |
| Yarber, Yvonne (1793) | 8 |
| Yaska, George (4863) | 1 |
| Yenokardar, Paul (3016) | 1 |
| Zagoskin, Lavrenty Alekseevich (1766) | 7 |
| Zimmerman, Herbert (1773) | 12 |

