| Dives by Classification | Dive Time in Minutes | Dives Logged | Number of Divers Logging Dives |
|---|---|---|---|
| Scientific Dive | 7062 | 274 | 27 |
| Training and Proficiency | 17464 | 669 | 55 |
| Dives by Diving Mode | Dive Time in Minutes | Dives Logged | Number of Divers Logging Dives |
| Open Circuit SCUBA | 24526 | 943 | 58 |
| Hookah | 0 | 0 | 0 |
| Surface Supplied | 0 | 0 | 0 |
| Rebreather | 0 | 0 | 0 |
| Dives by Breathing Gas | Dive Time in Minutes | Dives Logged | Number of Divers Logging Dives |
| Air | 24471 | 941 | 58 |
| Nitrox | 55 | 2 | 2 |
| Mixed Gas | 0 | 0 | 0 |
| Dives by Decompression Profiling Method | Dive Time in Minutes | Dives Logged | Number of Divers Logging Dives |
| Dive Tables | 8418 | 357 | 26 |
| Dive Computer | 16108 | 586 | 39 |
| PC-based Deco Sfotware | 0 | 0 | 0 |
| Dives by Specialized Diving Environment | Dive Time in Minutes | Dives Logged | Number of Divers Logging Dives |
| Required Decompression | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Environment | 0 | 0 | 0 |
| Blue Water | 0 | 0 | 0 |
| Ice/Polar | 0 | 0 | 0 |
| Saturation Diving | 0 | 0 | 0 |
| Aquarium Diving | 0 | 0 | 0 |
| Scientific or Training/Proficiency Dives by AAUS Depth Range | Dive Time in Minutes | Dives Logged | Number of Divers Logging Dives |
| 0-30 feet | 15188 | 664 | 55 |
| 31-60 feet | 8241 | 248 | 32 |
| 61-100 feet | 1061 | 29 | 6 |
| 101-130 feet | 36 | 2 | 2 |
| 131-150 | 0 | 0 | 0 |
| 151-190 feet | 0 | 0 | 0 |
| 191- > feet | 0 | 0 | 0 |
Statistics filed 7/24/2025
Total number of divers logging dives during 2025: 58
Total number of dives logged during 2025: 943
Diving incidents this training cycle: 0