| Dives by Purpose | Dive Time in Minutes | Dives Logged | Number of Divers Logging Dives |
|---|---|---|---|
| Scientific | 3323 | 156 | 16 |
| Training and Proficiency | 3224 | 158 | 23 |
| Dives by Diving Mode | Dive Time in Minutes | Dives Logged | Number of Divers Logging Dives |
| Open Circuit SCUBA | 6547 | 314 | 26 |
| Hookah | 0 | 0 | 0 |
| Surface Supplied | 0 | 0 | 0 |
| Rebreather | 0 | 0 | 0 |
| Dives by Breathing Gas | Dive Time in Minutes | Dives Logged | Number of Divers Logging Dives |
| Air | 6547 | 314 | 26 |
| Nitrox | 0 | 0 | 0 |
| Mixed Gas | 0 | 0 | 0 |
| Dives by Breathing Gas | Dive Time in Minutes | Dives Logged | Number of Divers Logging Dives |
| Dive Tables | 2524 | 127 | 11 |
| Dive Computer | 4023 | 187 | 16 |
| PC-based Deco Sfotware | 0 | 0 | 0 |
| Dives by Specialized Diving Environment | Dive Time in Minutes | Dives Logged | Number of Divers Logging Dives |
| Required Decompression | 0 | 0 | 0 |
| Overhead Environment | 0 | 0 | 0 |
| Blue Water | 0 | 0 | 0 |
| Ice/Polar | 309 | 18 | 1 |
| Saturation Diving | 0 | 0 | 0 |
| Aquarium Diving | 0 | 0 | 0 |
| Scientific or Training/Proficiency Dives by AAUS Depth Range | Dive Time in Minutes | Dives Logged | Number of Divers Logging Dives |
| 0-30 feet | 4149 | 235 | 21 |
| 31-60 feet | 1176 | 45 | 14 |
| 61-100 feet | 1222 | 34 | 6 |
| 101-130 feet | 309 | 18 | 1 |
| 131-150 feet | 0 | 0 | 0 |
| 151-190 feet | 0 | 0 | 0 |
| 191- > feet | 0 | 0 | 0 |
Statistics filed 1/7/2022
Total number of divers logging dives during 2021: 26
Total number of dives logged during 2021: 314
Diving incidents this training cycle: 0