Trail Conditions/Grooming
Current Conditions
Grooming
| Trails | Trail Type | Distancein km | Date Groomed | Date Tracks Set |
| Lighted Loops | ||||
Staduim Trail | Skate/Double Classic | .27 | ||
| Potato Field | Skate/Single Classic | .69 | ||
| Learning Area | ||||
| T-Field Road | Skate/Double Classic | 1.29 | ||
| Midnight Express Loop | Skate/Single Classic | 1.77 | ||
| T-Field | Skate/Double Classic | 1.35 | ||
| T-Field Smith Lake | Skate/Single Classic | .66 | ||
| T-Field Smith Lake | Classic | 1.05 | ||
| Smith Lake | Skate/Double Classic | 1.13 | ||
| Estle Connector | Skate/Single Classic | 1.16 | ||
| Karl Reishus Trail | Skate/Single Classic | 1.05 | ||
| Skarland Trail (N of BallaineL) | Skate/Single Classic | 1.93 | ||
Skarland Trail (S of BallaineL) | Skate/Single Classic | 1.29 | ||
| Skarland-Estle to LARS | Classic | 1.21 | ||
| Viereck Trail | Skate/Single Classic | .48 | ||
| Beaver Slide Trail | Classic | .73 | ||
| Baseline Trail | Classic | 1.29 | ||
| Turn Around Trail | Classic | .48 | ||
T-Field to Beaver Slide | Classic | .19 | ||
| Big Whizzy Loop | Skate/Single Classic | 2.57 | ||
| SRC Trail | Skate/Single Classic | 1.01 | ||
| Walking Trails | ||||
| T-Field Road | Walking | 1.29 | ||
| T-Field to LARS | Walking | .71 | ||
| Tanana Loop to Farmers Loop | Walking | .68 | ||
| Smith Lake | Walking | .68 |



