Trail Conditions/Grooming
Current Conditions
2/25/13
Most skate lanes groomed this morning. Some new tracks set.
Grooming
| Trails | Trail Type |
Distance in km |
Date Groomed |
Date Tracks Set | ||||
| Lighted Loops | ||||||||
|
Staduim Trail | Skate/Double Classic | .27 | 2/25/13 | 2/22/13 | ||||
| Potato Field | Skate/Single Classic | .69 | 3/1/13 | 3/1/13 | ||||
| Learning Area | 2/25/13 | 2/11/13 | ||||||
| T-Field Road | Skate/Double Classic | 1.29 | 3/1/13 | 3/1/13 | ||||
| Midnight Express Loop | Skate/Single Classic | 1.77 | 2/25/13 | 2/25/13 | ||||
| T-Field | Skate/Double Classic | 1.35 | 3/1/13 | 3/1/13 | ||||
| T-Field Smith Lake | Skate/Single Classic | .66 | 2/28/13 | 2/28/13 | ||||
| T-Field Smith Lake | Classic | 1.05 | 2/22/13 | 2/22/13 | ||||
| Smith Lake | Skate/Double Classic | 1.13 | 2/28/13 | 2/28/13 | ||||
| Estle Connector | Skate/Single Classic | 1.16 | 2/27/13 | 2/27/13 | ||||
| Karl Reishus Trail | Skate/Single Classic | 1.05 | 2/25/13 | 2/22/13 | ||||
| Skarland Trail (N of BallaineL) | Skate/Single Classic | 1.93 | 2/27/13 | 2/27/13 | ||||
|
Skarland Trail (S of BallaineL) | Skate/Single Classic | 1.29 | 2/27/13 | 2/27/13 | ||||
| Skarland-Estle to LARS | Classic | 1.21 | 2/22/13 | 2/22/13 | ||||
| Viereck Trail | Skate/Single Classic | .48 | 2/26/13 | 2/22/13 | ||||
| Beaver Slide Trail | Classic | .73 | 2/22/13 | 2/22/13 | ||||
| Baseline Trail | Classic | 1.29 | 2/22/13 | 2/22/13 | ||||
| Turn Around Trail | Classic | .48 | 2/22/13 | 2/22/13 | ||||
|
T-Field to Beaver Slide | Classic | .19 | 2/22/13 | 2/22/13 | ||||
| Big Whizzy Loop | Skate/Single Classic | 2.57 | 2/26/13 | 2/22/13 | ||||
| SRC Trail | Skate/Single Classic | 1.01 | 2/26/13 | 2/26/13 | ||||
| Walking Trails | ||||||||
| T-Field Road | Walking | 1.29 | 2/27/13 | |||||
| T-Field to LARS | Walking | .71 | 2/27/13 | |||||
| Tanana Loop to Farmers Loop | Walking | .68 | 2/27/13 | |||||
| Smith Lake | Walking | .68 | 2/27/13 |


