#FeatureId,DATA_DATE,DATA_SRCE,DEC_LONG,DEC_LAT,PID,NAME,STATE,COUNTY,QUAD,LATITUDE,LONGITUDE,POS_DATUM,DATUM_TAG,POS_SRCE,ELEVATION,ELEV_DATUM,ELEV_SRCE,ELLIP_HT,ELLIP_SRCE,POS_ORDER,POS_CHECK,ELEV_ORDER,ELEV_CLASS,ELEV_CHECK,DIST_RATE,ELLP_ORDER,ELLP_CLASS,FIRST_RECV,LAST_RECV,LAST_COND,LAST_RECBY,SAT_USE,SAT_DATE,STABILITY
1,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=UW7960,-149.5051498944,68.5748598861,UW7960,65116,AK,NORTH SLOPE BOROUGH,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 34 29.49559(N),149 30 18.53962(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,  871.8  ,NAVD 88     ,GPS OBS, 876.52,GPS OBS,1,Y,,,,,4,2,1983    ,20050918,GOOD            ,R+MCON,Y,20050918,B
2,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3647,-149.4502445639,68.4884836972,TT3647,A 150,AK,NORTH SLOPE BOROUGH,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-5,68 29 18.54131(N),149 27 00.88043(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,  808.254,NAVD 88     ,ADJUSTED, 813.57,GPS OBS,1,Y,1,2,Y,,4,2,1974    ,20050920,GOOD            ,R+MCON,Y,20050920,B
3,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3665,-149.557,68.619,TT3665,A 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 37 08.     (N),149 33 24.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  782.330,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
4,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3579,-148.819,68.809,TT3579,A 154,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 48 33.     (N),148 49 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  454.535,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
5,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3644,-149.376,68.456,TT3644,A 168,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-4,68 27 20.     (N),149 22 35.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  819.589,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1975    ,1975    ,MONUMENTED      ,NGS,,,B
6,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT7648,-149.9381032889,68.8980253361,TT7648,ARUK,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-5,68 53 52.89121(N),149 56 17.17184(W),NAD 83,(1986),ADJUSTED,,,,,,2,Y,,,,,,,1955    ,1980    ,GOOD            ,BLM,,,D
7,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3594,-149.4619063083,68.5019605639,TT3594,B 150,AK,NORTH SLOPE BOROUGH,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 30 07.05803(N),149 27 42.86271(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,  888.421,NAVD 88     ,ADJUSTED, 893.61,GPS OBS,1,Y,1,2,Y,,4,2,1974    ,20050920,GOOD            ,R+MCON,Y,20050920,B
8,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3666,-149.555,68.632,TT3666,B 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 37 54.     (N),149 33 19.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  762.299,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
9,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3580,-148.818,68.821,TT3580,B 154,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 49 17.     (N),148 49 06.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  430.946,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
10,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3595,-149.466,68.516,TT3595,C 150,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 30 59.     (N),149 27 57.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  932.539,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
11,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3667,-149.519,68.638,TT3667,C 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 38 16.     (N),149 31 07.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  863.962,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
12,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3581,-148.823,68.835,TT3581,C 154,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 50 06.     (N),148 49 22.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  424.041,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
13,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT7650,-150.4901975000,68.5781222917,TT7650,COB ET,AK,,CHANDLER LAKE C-1,68 34 41.24025(N),150 29 24.71100(W),NAD 83,(1986),ADJUSTED,,,,,,3,Y,,,,,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
14,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3624,-149.408,68.209,TT3624,D 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS A-5,68 12 31.     (N),149 24 29.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  984.693,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
15,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3596,-149.478,68.531,TT3596,D 150,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 31 50.     (N),149 28 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  908.110,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
16,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3668,-149.486,68.646,TT3668,D 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 38 45.     (N),149 29 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  838.807,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
17,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3582,-148.826,68.849,TT3582,D 154,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 50 57.     (N),148 49 32.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  417.952,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
18,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3625,-149.409,68.214,TT3625,E 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS A-5,68 12 52.     (N),149 24 33.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  961.908,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
19,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3669,-149.449,68.647,TT3669,E 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 38 48.     (N),149 26 55.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  792.206,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
20,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3583,-148.840,68.862,TT3583,E 154,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 51 43.     (N),148 50 24.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  413.668,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
21,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT7634,-148.6204796111,68.6459185250,TT7634,ELUSIVE ET,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-3,68 38 45.30669(N),148 37 13.72660(W),NAD 83,(1986),ADJUSTED,,,,,,3,Y,,,,,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
22,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3626,-149.411,68.232,TT3626,F 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS A-5,68 13 54.     (N),149 24 40.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  952.947,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
23,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3597,-149.482,68.546,TT3597,F 150,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 32 45.     (N),149 28 55.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  910.295,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
24,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3601,-149.411,68.647,TT3601,F 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 38 49.     (N),149 24 41.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  737.359,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
25,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3584,-148.861,68.875,TT3584,F 154,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 52 31.     (N),148 51 40.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  429.698,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
26,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3627,-149.421,68.248,TT3627,G 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS A-5,68 14 54.     (N),149 25 14.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  932.630,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
27,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3598,-149.490,68.558,TT3598,G 150,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 33 30.     (N),149 29 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  889.808,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
28,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3602,-149.373,68.644,TT3602,G 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 38 40.     (N),149 22 23.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  795.993,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
29,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3585,-148.871,68.891,TT3585,G 154,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 53 27.     (N),148 52 14.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  429.510,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
30,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT7637,-149.2843240806,68.6199149167,TT7637,GAL ET,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 37 11.69370(N),149 17 03.56669(W),NAD 83,(1986),ADJUSTED,,,,,,3,Y,,,,,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
31,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DI2064,-149.4947179833,68.4805383083,DI2064,GBH A,AK,NORTH SLOPE BOROUGH,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-5,68 28 49.93791(N),149 29 40.98474(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,  811.06 ,NAVD 88     ,GPS OBS, 816.39,GPS OBS,B,Y,,,,,2,1,20050917,20050917,MONUMENTED      ,R+MCON,Y,20050917,D
32,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DI2065,-149.4976757778,68.4844405917,DI2065,GBH B,AK,NORTH SLOPE BOROUGH,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-5,68 29 03.98613(N),149 29 51.63280(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,  810.58 ,NAVD 88     ,GPS OBS, 815.87,GPS OBS,1,Y,,,,,5,1,20050917,20050917,MONUMENTED      ,R+MCON,Y,20050917,D
33,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=DI2066,-149.4772248694,68.4702590639,DI2066,GBH C,AK,NORTH SLOPE BOROUGH,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-5,68 28 12.93263(N),149 28 38.00953(W),NAD 83,(1992),ADJUSTED,  812.31 ,NAVD 88     ,GPS OBS, 817.71,GPS OBS,1,Y,,,,,5,1,20050917,20050917,MONUMENTED      ,R+MCON,Y,20050917,D
34,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3628,-149.412,68.260,TT3628,H 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-5,68 15 35.     (N),149 24 45.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  885.922,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
35,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3599,-149.501,68.571,TT3599,H 150,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 34 17.     (N),149 30 05.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  872.698,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
36,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3603,-149.336,68.644,TT3603,H 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 38 39.     (N),149 20 09.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  850.003,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
37,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3586,-148.863,68.903,TT3586,H 154,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 54 12.     (N),148 51 46.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  416.299,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
38,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT7639,-149.1371559972,68.2789305556,TT7639,ICE ET,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-4,68 16 44.15000(N),149 08 13.76159(W),NAD 83,(1986),ADJUSTED,,,,,,3,Y,,,,,,,1971    ,1979    ,GOOD            ,BLM,,,A
39,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3629,-149.392,68.273,TT3629,J 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-4,68 16 22.     (N),149 23 32.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  872.288,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
40,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3600,-149.514,68.582,TT3600,J 150,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 34 55.     (N),149 30 50.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  842.782,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
41,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3604,-149.302,68.652,TT3604,J 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 39 06.     (N),149 18 06.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  855.632,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
42,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3587,-148.846,68.917,TT3587,J 154,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 55 01.     (N),148 50 45.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  393.554,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
43,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT7636,-149.0822750583,68.9491557611,TT7636,JUD USE 1955,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 56 56.96074(N),149 04 56.19021(W),NAD 83,(1986),ADJUSTED,,,,,,2,Y,,,,,,,1955    ,1955    ,MONUMENTED      ,USE,,,C
44,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3630,-149.374,68.283,TT3630,K 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-4,68 16 58.     (N),149 22 27.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  881.990,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
45,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3663,-149.527,68.595,TT3663,K 150,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 35 43.     (N),149 31 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  823.855,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
46,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3605,-149.267,68.660,TT3605,K 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 39 35.     (N),149 16 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  836.785,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
47,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3588,-148.858,68.930,TT3588,K 154,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 55 47.     (N),148 51 30.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  391.231,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
48,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT7647,-149.8273370944,68.7423202472,TT7647,KNIT ET,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 44 32.35289(N),149 49 38.41354(W),NAD 83,(1986),ADJUSTED,,,,,,3,Y,,,,,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
49,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3664,-149.540,68.608,TT3664,L 150,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-5,68 36 29.     (N),149 32 25.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  802.298,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
50,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3606,-149.234,68.668,TT3606,L 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 40 03.     (N),149 14 01.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  817.049,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
51,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3589,-148.868,68.942,TT3589,L 154,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 56 30.     (N),148 52 06.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  429.418,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
52,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT7643,-149.3303232778,68.4891795611,TT7643,LAKE ET 1971,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-4,68 29 21.04642(N),149 19 49.16380(W),NAD 83,(1986),ADJUSTED,,,,,,3,Y,,,,,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
53,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT7656,-150.5136912028,68.9052662333,TT7656,LIK USE 1955,AK,,CHANDLER LAKE D-1,68 54 18.95844(N),150 30 49.28833(W),NAD 83,(1986),ADJUSTED,,,,,,2,Y,,,,,,,1955    ,1955    ,MONUMENTED      ,USE,,,D
54,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3607,-149.196,68.676,TT3607,M 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 40 32.     (N),149 11 45.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  819.394,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
55,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3590,-148.869,68.955,TT3590,M 154,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 57 17.     (N),148 52 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  381.299,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
56,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT7649,-150.0527266972,68.5681046250,TT7649,MAY ET,AK,,CHANDLER LAKE C-1,68 34 05.17665(N),150 03 09.81611(W),NAD 83,(1986),ADJUSTED,,,,,,3,Y,,,,,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,,,D
57,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3635,-149.348,68.326,TT3635,N 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-4,68 19 32.     (N),149 20 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  831.458,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
58,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3608,-149.164,68.680,TT3608,N 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 40 49.     (N),149 09 52.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  796.212,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
59,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3609,-149.128,68.686,TT3609,P 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 41 09.     (N),149 07 42.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  804.538,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
60,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3636,-149.345,68.340,TT3636,Q 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-4,68 20 24.     (N),149 20 41.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  823.485,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
61,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3610,-149.092,68.687,TT3610,Q 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 41 12.     (N),149 05 31.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  766.655,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
62,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3637,-149.327,68.353,TT3637,R 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-4,68 21 11.     (N),149 19 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  824.400,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
63,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3611,-149.060,68.697,TT3611,R 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 41 48.     (N),149 03 37.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  734.654,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
64,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3638,-149.316,68.369,TT3638,S 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-4,68 22 09.     (N),149 18 58.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  816.189,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
65,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3612,-149.039,68.709,TT3612,S 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 42 32.     (N),149 02 19.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  680.346,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
66,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3577,-148.853,68.782,TT3577,S 167,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 46 54.     (N),148 51 10.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  477.701,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1975    ,1975    ,MONUMENTED      ,NGS,,,B
67,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT7635,-148.8990891722,68.5721459639,TT7635,SECTION ET,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 34 19.72547(N),148 53 56.72102(W),NAD 83,(1986),ADJUSTED,,,,,,3,Y,,,,,,,1971    ,1971    ,MONUMENTED      ,USGS,,,A
68,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3639,-149.317,68.381,TT3639,T 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-4,68 22 52.     (N),149 19 03.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  808.126,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
69,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3613,-149.012,68.717,TT3613,T 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 43 02.     (N),149 00 43.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  641.185,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
70,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3640,-149.321,68.396,TT3640,U 149,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS B-4,68 23 45.     (N),149 19 16.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  811.760,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
71,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT3572,-148.976,68.724,TT3572,U 153,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS C-4,68 43 25.     (N),148 58 34.     (W),NAD 83,(1986),SCALED,  613.321,NAVD 88     ,ADJUSTED,,,,,1,2,Y,,,,1974    ,1975    ,GOOD            ,NGS,,,B
72,20070504,http://www.ngs.noaa.gov/cgi-bin/ds_mark.prl?PidBox=TT7638,-149.3886534972,68.9058483167,TT7638,UARI,AK,,PHILIP SMITH MOUNTAINS D-4,68 54 21.05394(N),149 23 19.15259(W),NAD 83,(1986),ADJUSTED,,,,,,2,Y,,,,,,,1955    ,1980    ,GOOD            ,BLM,,,A
