Index of /water/projects/NorthSlope/upper_kuparuk/uk-repeater
Name Last modified Size Description
Parent Directory -
2006-09-archive.html 07-May-2007 23:08 46K
2006-10-archive.html 07-May-2007 23:08 98K
2006-11-archive.html 07-May-2007 23:08 66K
2006-12-archive.html 07-May-2007 23:08 9.4K
2007-01-archive.html 07-May-2007 23:07 50
2007-02-archive.html 07-May-2007 23:07 58K
2007-03-archive.html 07-May-2007 23:07 125K
2007-04-archive.html 07-May-2007 23:07 160K
2007-05-archive.html 31-May-2007 23:46 206K
2007-06-archive.html 30-Jun-2007 23:46 197K
2007-07-archive.html 31-Jul-2007 23:46 201K
2007-08-archive.html 31-Aug-2007 23:16 205K
2007-09-archive.html 30-Sep-2007 20:46 148K
2007-10-archive.html 31-Oct-2007 18:47 67K
2007-11-archive.html 30-Nov-2007 16:17 55K
2007-12-archive.html 31-Dec-2007 16:17 12K
2008-01-archive.html 31-Jan-2008 17:17 50
2008-02-archive.html 29-Feb-2008 19:17 48K
2008-03-archive.html 31-Mar-2008 22:17 141K
2008-04-archive.html 30-Apr-2008 23:47 184K
2008-05-archive.html 31-May-2008 23:47 215K
2008-06-archive.html 30-Jun-2008 23:48 208K
2008-07-archive.html 31-Jul-2008 23:47 194K
2008-08-archive.html 31-Aug-2008 23:17 189K
2008-09-archive.html 04-Sep-2008 22:47 21K
AT_C.png 29-Jul-2008 15:28 2.8K
AT_F.png 29-Jul-2008 15:28 2.7K
DP_C.png 29-Jul-2008 15:28 2.6K
DP_F.png 29-Jul-2008 15:28 3.1K
LogBat_V.png 29-Jul-2008 15:28 2.9K
PnlTemp_C.png 29-Jul-2008 15:28 2.9K
RH.png 29-Jul-2008 15:28 3.0K
WD_deg.png 29-Jul-2008 15:28 3.9K
WS_mph.png 29-Jul-2008 15:28 3.2K
anim/ 04-Sep-2008 04:47 -
archive-index.html 07-May-2007 22:46 95
archive/ 04-Sep-2008 22:47 -
check-sun-altitude.html 07-Oct-2006 14:44 144K
csi-program.txt 24-Jul-2008 18:55 9.4K
current-raw.html 29-Jul-2008 15:28 831
current-test.html 20-Apr-2007 12:05 11K
current.html 29-Jul-2008 15:28 11K
data.txt 29-Jul-2008 15:28 964K
gallery.html 26-Oct-2006 18:06 1.6K
latest-image.html 14-Jun-2007 01:54 1.3K
latest.jpg 04-Sep-2008 21:17 28K
logger.dld 24-Jul-2008 18:55 1.7K
sun-altitude.txt 04-Sep-2008 22:47 50
tabular.html 29-Jul-2008 15:28 39K
today.html 09-Nov-2006 18:11 1.5K
week.html 09-Nov-2006 22:46 10K
yesterday.html 06-Nov-2006 00:27 1.9K