Putuligayuk River Gaging Station
168 Hour Weather Roundup
Date/Time Stage (ft) Battery (V) PanelTemp (C) PanelTemp (F)
08/26/08 17:00 0.84 11.9 10.9 51.8
08/26/08 16:00 0.84 11.9 11.6 52.9
08/26/08 15:00 0.84 11.9 11.9 53.5
08/26/08 14:00 0.83 11.9 12.3 54.2
08/26/08 13:00 0.83 12.0 12.9 55.3
08/26/08 12:00 0.85 12.1 12.5 54.5
08/26/08 11:00 0.86 12.0 11.3 52.4
08/26/08 10:00 0.87 12.0 10.4 50.7
08/26/08 09:00 0.88 11.9 10.0 50.1
08/26/08 08:00 0.88 11.9 9.5 49.1
08/26/08 07:00 0.89 11.9 8.9 48.2
08/26/08 06:00 0.89 11.9 8.3 46.9
08/26/08 05:00 0.89 11.9 8.3 47.0
08/26/08 04:00 0.88 11.9 8.3 46.9
08/26/08 03:00 0.88 11.9 8.4 47.2
08/26/08 02:00 0.88 11.9 8.5 47.3
08/26/08 01:00 0.88 11.9 8.6 47.6
08/26/08 00:00 0.87 11.9 8.6 47.6
08/25/08 23:00 0.87 12 9.0 48.2
08/25/08 22:00 0.86 12.0 9.2 48.6
08/25/08 21:00 0.86 12.0 9.6 49.4
08/25/08 20:00 0.85 12.0 10.4 50.7
08/25/08 19:00 0.85 12.0 11.0 51.8
08/25/08 18:00 0.84 12.0 11.7 53.1
08/25/08 17:00 0.83 12.1 12.5 54.5
08/25/08 16:00 0.84 12.1 12.4 54.4
08/25/08 15:00 0.83 12.1 12.7 55.0
08/25/08 14:00 0.83 12.2 13.1 55.7
08/25/08 13:00 0.84 12.2 12.9 55.3
08/25/08 12:00 0.85 12.2 12.6 54.7
08/25/08 11:00 0.86 12.2 12.5 54.5
08/25/08 10:00 0.86 12.2 12.0 53.8
08/25/08 09:00 0.87 12.1 11.2 52.2
08/25/08 08:00 0.88 12.1 10.4 50.8
08/25/08 07:00 0.88 12.1 10.2 50.4
08/25/08 06:00 0.88 12.1 10.4 50.8
08/25/08 05:00 0.87 12.1 10.4 50.7
08/25/08 04:00 0.86 12.1 10.6 51.2
08/25/08 03:00 0.86 12.2 10.3 50.6
08/25/08 02:00 0.86 12.2 9.5 49.3
08/25/08 01:00 0.86 12.2 7.7 45.9
08/25/08 00:00 0.85 12.2 8.4 47.1
08/24/08 23:00 0.84 12.3 9.3 48.9
08/24/08 22:00 0.83 12.3 11.1 52.0
08/24/08 21:00 0.81 12.4 13.8 57.0
08/24/08 20:00 0.79 12.5 17.2 63.0
08/24/08 19:00 0.77 13.5 19.8 67.7
08/24/08 18:00 0.75 13.9 20.9 69.7
08/24/08 17:00 0.75 14.0 21.5 70.7
08/24/08 16:00 0.76 13.9 21.7 71.1
08/24/08 15:00 0.78 13.8 21.0 70.0
08/24/08 14:00 0.81 13.6 18.8 66.0
08/24/08 13:00 0.84 12.9 14.1 57.4
08/24/08 12:00 0.87 12.1 11.5 52.7
08/24/08 11:00 0.88 12.0 10.5 51.0
08/24/08 10:00 0.90 12.0 9.6 49.3
08/24/08 09:00 0.90 11.9 9.1 48.4
08/24/08 08:00 0.91 11.9 8.4 47.1
08/24/08 07:00 0.91 11.9 7.9 46.3
08/24/08 06:00 0.91 11.9 7.8 46.1
08/24/08 05:00 0.91 11.9 7.5 45.5
08/24/08 04:00 0.90 11.9 7.5 45.5
08/24/08 03:00 0.90 11.9 7.0 44.6
08/24/08 02:00 0.90 12 6.8 44.3
08/24/08 01:00 0.89 12.0 6.6 44.0
08/24/08 00:00 0.88 12.0 7.2 45.1
08/23/08 23:00 0.86 12.0 8.5 47.3
08/23/08 22:00 0.85 12.1 10.4 50.8
08/23/08 21:00 0.82 12.1 13.2 55.9
08/23/08 20:00 0.80 12.6 15.4 59.8
08/23/08 19:00 0.79 12.9 17.0 62.7
08/23/08 18:00 0.77 13.1 18.5 65.4
08/23/08 17:00 0.77 13.2 19.3 66.8
08/23/08 16:00 0.76 13.1 20.1 68.2
08/23/08 15:00 0.77 13.0 20.5 69.1
08/23/08 14:00 0.78 12.7 20.9 69.7
08/23/08 13:00 0.79 12.3 21.7 71.2
08/23/08 12:00 0.82 12.0 19.3 66.9
08/23/08 11:00 0.85 11.7 14.9 58.9
08/23/08 10:00 0.89 11.7 9.7 49.5
08/23/08 09:00 0.91 11.6 7.2 45.0
08/23/08 08:00 0.93 11.6 5.1 41.3
08/23/08 07:00 0.93 11.6 3.6 38.5
08/23/08 06:00 0.93 11.6 3.0 37.4
08/23/08 05:00 0.93 11.6 3.1 37.7
08/23/08 04:00 0.92 11.6 3.6 38.5
08/23/08 03:00 0.91 11.6 4.6 40.3
08/23/08 02:00 0.90 11.6 5.3 41.6
08/23/08 01:00 0.89 11.6 5.5 42.0
08/23/08 00:00 0.88 11.7 6.4 43.6
08/22/08 23:00 0.88 11.7 7.1 44.8
08/22/08 22:00 0.87 11.7 8.1 46.6
08/22/08 21:00 0.86 11.8 9.7 49.5
08/22/08 20:00 0.84 11.9 12.3 54.2
08/22/08 19:00 0.82 12.6 15.8 60.5
08/22/08 18:00 0.80 12.9 17.4 63.5
08/22/08 17:00 0.81 12.9 18.1 64.7
08/22/08 16:00 0.81 12.6 17.7 63.9
08/22/08 15:00 0.84 12.4 13.5 56.3
08/22/08 14:00 0.86 11.3 11.2 52.3
08/22/08 13:00 0.87 11.3 10.7 51.3
08/22/08 12:00 0.88 11.3 10.2 50.5
08/22/08 11:00 0.88 11.3 9.9 49.9
08/22/08 10:00 0.89 11.3 9.5 49.2
08/22/08 09:00 0.89 11.3 9.2 48.6
08/22/08 08:00 0.89 11.3 8.8 47.9
08/22/08 07:00 0.89 11.3 8.8 47.9
08/22/08 06:00 0.89 11.3 8.8 47.9
08/22/08 05:00 0.89 11.3 9.1 48.4
08/22/08 04:00 0.88 11.3 9.2 48.7
08/22/08 03:00 0.88 11.4 9.7 49.5
08/22/08 02:00 0.88 11.4 9.8 49.8
08/22/08 01:00 0.87 11.4 9.9 49.9
08/22/08 00:00 0.87 11.4 9.9 50.0
08/21/08 23:00 0.86 11.4 10.0 50.1
08/21/08 22:00 0.86 11.4 10.0 50.1
08/21/08 21:00 0.85 11.5 10.3 50.6
08/21/08 20:00 0.85 11.5 10.8 51.6
08/21/08 19:00 0.83 11.5 12.0 53.7
08/21/08 18:00 0.82 11.6 13.2 55.9
08/21/08 17:00 0.82 11.6 13.1 55.6
08/21/08 16:00 0.82 11.6 13.3 56.0
08/21/08 15:00 0.82 11.7 14.1 57.5
08/21/08 14:00 0.81 11.7 15.7 60.3
08/21/08 13:00 0.81 11.9 17.4 63.5
08/21/08 12:00 0.83 11.8 17.2 63.0
08/21/08 11:00 0.85 11.6 15.0 59.0
08/21/08 10:00 0.88 11.6 12.5 54.5
08/21/08 09:00 0.90 11.5 11.1 52.0
08/21/08 08:00 0.91 11.5 9.6 49.4
08/21/08 07:00 0.92 11.5 8.7 47.7
08/21/08 06:00 0.92 11.5 7.9 46.2
08/21/08 05:00 0.91 11.5 8.0 46.4
08/21/08 04:00 0.91 11.5 8.4 47.2
08/21/08 03:00 0.90 11.5 8.7 47.8
08/21/08 02:00 0.90 11.5 8.6 47.6
08/21/08 01:00 0.89 11.6 8.5 47.3
08/21/08 00:00 0.89 11.6 8.4 47.1
08/20/08 23:00 0.87 11.6 9.0 48.4
08/20/08 22:00 0.87 11.7 9.9 49.9
08/20/08 21:00 0.85 11.7 11.5 52.8
08/20/08 20:00 0.83 11.9 13.5 56.3
08/20/08 19:00 0.81 12.4 15.4 59.7
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?
 ?  ?  ?  ?  ?