8/25/2003
| d2H | d18O | |
| Name | VSMOW | VSMOW |
| (o/oo) | (o/oo) | |
| Echooka | -155.68 | -20.0916 |
| Ivishak | -169.858 | -22.8568 |
| Lupine | -164.528 | -21.7066 |
| Saviukviayak | -169.976 | -22.0389 |
| Flood Creek | -162.292 | -21.3746 |
| Kuparuk river Icing | -154.927 | -20.3301 |
| cold foot well | -151.373 | -19.894 |
| toolik river icing | -153.037 | -20.3896 |
| Pump Station 4: | -171.764 | -22.6647 |
| jim river | -147.754 | -19.3527 |
| 7 mile station | -169.972 | -21.9996 |
| R228 | -160.483 | -21.2576 |
| R243 | -161.821 | -21.9786 |
4/1/2003
| d2H | d18O | |
| VSMOW | VSMOW | |
| (o/oo) | (o/oo) | |
| Echooka Valley Bottom | -161.42 | -20.68 |
| Echooka Hillside | -163.86 | -21 |
| Ivishak | -167.37 | -21.78 |
| Lupine | -164.27 | -21.58 |
| Saviukviayak | -168.05 | -22.19 |
| Flood Creek | -169.19 | -22.02 |
| Kuparuk river Icing | -153.65 | -19.87 |
| May Creek | -156.8 | -20.27 |
4/22/2002
| d2H | d18O |
| VSMOW | VSMOW |
| (o/oo) | (o/oo) |
| -161.42 | -20.68 |
| -163.86 | -21 |
| -167.37 | -21.78 |
| -164.27 | -21.58 |
| -168.05 | -22.19 |
| -169.19 | -22.02 |
| -153.65 | -19.87 |
| -156.8 | -20.27 |