2008 Preliminary Summer Schedule
Updated as classes become available or change. Check back often to see changes.
Last updated
| ABUS | F101 | F61 | Principles of Accounting I | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 6:00 - 7:50 p.m. | Robinson |
| ABUS | F154 | F81 | Human Relations | 3 | May 27 - August 15 | Web-based | Brown | |
| ABUS | F155 | F81 | Business Math | 3 | May 27 - August 15 | Web-based | Dexter | |
| ABUS | F175 | F81 | Customer Service | 3 | May 27 - August 15 | Web-based | Dexter | |
| ABUS | F179 | F81 | Fundamentals of Supervision | 3 | May 27 - August 15 | Web-based | Brown | |
| ABUS | F201 | F71 | Principles of Accounting II | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 6:00 - 7:50 p.m. | Robinson |
| ABUS | F394 | F91 | Leadership | 3 | May 12 - 23 | MTWRF | 1:00 - 5:15 p.m. | Dexter |
| ACCT | F261 | F61 | Accounting Concepts and Uses I | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 10:00 - 11:50 a.m. | Cooper |
| ACCT | F262 | F71 | Accounting Concepts and Uses II | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 10:00 - 11:50 a.m. | Staff |
| ANS | F242 | F61 | Native Cultures of Alaska | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 4:00 - 5:50 p.m. | Kwachka |
| ANS | F461 | F01 | Native Ways of Knowing | 3 | July 7 - August 8 | MTWRF | 12:00 - 1:50 p.m. | Kawagley |
| ANTH | F100x | F61 | Individual, Society and Culture | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 8:00 - 9:50 a.m. | Dufour |
| ANTH | F242 | F61 | Native Cultures of Alaska | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 4:00 - 5:50 p.m. | Kwachka |
| ANTH | F495 | F01 | Archaeological Field School: Tanana Basin Archaeology | 6 | May 19 - June 21 | MTWRFSa | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Potter |
| ANTH | F695 | F01 | Archaeological Field School: Tanana Basin Archaeology | 6 | May 19 - June 21 | MTWRFSa | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Potter |
| ARSK | F170 | F01 | EMT: Emergency Medical Technician I | 6 | May 27 - June 26 | TWR | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Mensch |
| ART | F041 | F01 | Beginning Bookbinding | 0 | May 27 - June 10 | T | 5:30 - 8:30 p.m. | Kasvinsky |
| ART | F042 | F01 | Custom Portfolio Workshop | 0 | May 31 - June 1 | SaSu | 1:00 - 5:00 p.m. | Kasvinsky |
| ART | F043 | F01 | Birch Bark Weaving | 0 | July 11 - 13 | FSaSu | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | Zasada/Mayo |
| ART | F044 | F01 | Specimen Book | 0 | July 12 - 20 | SaSu | 10:00 a.m. - 4:30 p.m. | Klass |
| ART | F045 | F01 | Botanical Illustration | 0 | July 18 - 20 | F | 6:00 - 8:00 p.m. | Vorobik |
| SaSu | 9:00 a.m. - 3:00 p.m. | |||||||
| ART | F046 | F01 | The Artist's Packet | 0 | August 9 - 9 | SaSu | 10:00 a.m. - 6:00 p.m. | Kasvinsky |
| ART | F047 | F01 | Treasures from the Forest | 0 | July 11 - 19 | F | 6:00 - 8:00 p.m. | Manthei/Marshall |
| SaSuM | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | |||||||
| ART | F048 | F01 | Basic Woodworking Techniques: Can You Cut It? | 0 | August 15 - 17 | F | 6:00 - 8:30 p.m. | Manthei |
| SaSu | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | |||||||
| ART | F101 | F71 | Introduction to Ceramics | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 2:00 - 5:00 p.m. | Shannon |
| ART | F105 | F61 | Beginning Drawing | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 2:00 - 5:00 p.m. | Smith |
| ART | F195 | F61 | Cartooning and Comic Art I | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 6:00 - 9:00 p.m. | Smith |
| ART | F200x | F91 | Aesthetic Appreciation: Interrelation of Art, Drama and Music | 3 | May 12 - 23 | MTWRF | 9:00 a.m. - 3:00 p.m. | Goodwin |
| ART | F201 | F71 | Beginning Ceramics | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 2:00 - 5:00 p.m. | Shannon |
| ART | F201 | F72 | Beginning Ceramics | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 6:00 - 9:00 p.m. | Shannon |
| ART | F205 | F61 | Intermediate Drawing | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 2:00 - 5:00 p.m. | Smith |
| ART | F209 | F71 | Beginning Metalsmithing and Jewelry | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 6:00 - 9:00 p.m. | Finch |
| ART | F295 | F02 | Beginning Field Painting in Fairbanks | 1 | July 10 - 13 | RFSaSu | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | Hedden |
| ART | F301 | F72 | Intermediate Ceramics | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 6:00 - 9:00 p.m. | Shannon |
| ART | F305 | F61 | Adanced Drawing | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 2:00 - 5:00 p.m. | Smith |
| ART | F309 | F71 | Intermediate Metalsmithing and Jewelry | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 6:00 - 9:00 p.m. | Finch |
| ART | F395 | F02 | Intermediate Field Painting in Fairbanks | 1 | July 10 - 13 | RFSaSu | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | Hedden |
| ART | F395 | F61 | Cartooning and Comic Art II | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 6:00 - 9:00 p.m. | Smith |
| ART | F401 | F72 | Advanced Ceramics | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 6:00 - 9:00 p.m. | Shannon |
| ART | F409 | F71 | Advanced Metalsmithing and Jewelry | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 6:00 - 9:00 p.m. | Finch |
| ART | F495 | F02 | Advanced Field Painting in Fairbanks | 1 | July 10 - 13 | RFSaSu | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | Hedden |
| ART | F595P | F01 | FSAF: Applied Art | 2 | July 16 - 27 | MTWRF | Staff | |
| ART | F601 | F72 | Ceramics | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 6:00 - 9:00 p.m. | Shannon |
| ART | F633 | F01 | Field Painting in Denali | 1 | June 26 - 29 | RFSaSu | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Mollett |
| ART | F695 | F02 | Field Painting in Fairbanks | 1 | July 10 - 13 | RFSaSu | 9:00 a.m. - 4:00 p.m. | Hedden |
| ASLG | F101 | F81 | American Sign Language I | 3 | May 27 - August 14 | TR | 6:00 - 7:50 p.m. | Carey |
| ASLG | F110 | F71 | American Sign Language Practice | 1 | July 9 - August 13 | W | 6:00 - 8:15 p.m. | Labrosse |
| BA | F049 | F01 | Financial Management and Investing for Middle School Students | 0 | May 27 - 30 | TWRF | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. | Finley |
| BA | F195 | F01 | Financial Management and Investing for High School Students | 1 | June 2 - 6 | MTWRF | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. | Finley |
| BA | F343 | F61 | Principles of Marketing | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 10:00 - 11:50 a.m. | Dong |
| BA | F390 | F91 | Organizational Theory and Behavior | 3 | May 12 - 23 | MTWRF | 9:30 a.m. - 2:00 p.m. | Joseph |
| BA | F453 | F81 | Internship in Business Administration | 1-3 | May 27 - August 15 | Web-based | Herman | |
| BA | F462 | F61 | Corporate Strategy | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 2:00 - 3:50 p.m. | Lan |
| BA | F691 | F71 | Advanced Topics in Business: Managing in a Complex Environment | 3 | July 7 - August 13 | MW | 6:00 - 9:30 p.m. | Deshpande |
| BA | F691 | F91 | Advanced Topics in Business: Business Ethics | 3 | May 12 - 23 | MTWRF | 5:15 - 9:30 p.m. | Lehman |
| BIOL | F104 | F01 | Natural History of Alaska | 3 | July 7 - August 8 | MTWRF | 10:00 - 11:50 a.m. | Ott |
| BIOL | F104L | F01 | Natural History of Alaska Laboratory | 1 | July 7 - August 8 | TR | 12:30 - 4:30 p.m. | Ott |
| BIOL | F104x | F01 | Natural History of Alaska | 4 | July 7 - August 8 | MTWRF | 10:00 - 11:50 a.m. | Ott |
| Lab | TR | 12:30 - 4:30 p.m. | ||||||
| BIOL | F105x | F61 | Fundamentals of Biology I | 4 | May 27 - July 2 | MTWR | 10:00 - 11:50 a.m. | Doran/Kind |
| Lab | TR | 12:30 - 4:00 p.m. | ||||||
| BIOL | F106x | F71 | Fundamentals of Biology II | 4 | July 7 - August 14 | MTWR | 10:00 - 11:50 a.m. | Kind |
| Lab | TR | 12:30 - 4:00 p.m. | ||||||
| BIOL | F111x | F61 | Human Anatomy and Physiology I | 4 | May 27 - July 2 | MTWR | 3:00 - 4:50 p.m. | Bult-Ito |
| Lab | TR | 11:00 a.m. - 2:30 p.m. | ||||||
| BIOL | F111x | F62 | Human Anatomy and Physiology I | 4 | May 27 - July 2 | MTWR | 3:00 - 4:50 p.m. | Bult-Ito |
| Lab | TR | 5:30 - 9:00 p.m. | ||||||
| BIOL | F112x | F71 | Human Anatomy and Physiology II | 4 | July 7 - August 14 | MTWR | 3:00 - 4:50 p.m. | Bult-Ito |
| Lab | TR | 11:00 a.m. - 2:30 p.m. | ||||||
| BIOL | F112x | F72 | Human Anatomy and Physiology II | 4 | July 7 - August 14 | MTWR | 3:00 - 4:50 p.m. | Bult-Ito |
| Lab | TR | 5:30 - 9:00 p.m. | ||||||
| BIOL | F195P | F01 | Introduction to Alaska's Birds | 1 | May 13 - 17 | TWRF | 6:00 - 8:30 p.m. | Benson |
| Sa | 8:30 a.m. - 12:00 p.m. | |||||||
| BIOL | F195P | F02 | Introduction to Alaska's Flora | 1 | June 12 - 15 | RF | 6:00 - 9:00 p.m. | Parker |
| SaSu | 10:00 a.m. - 4:00 p.m. | |||||||
| BIOL | F195P | F03 | Introduction to Field Entomology | 1 | July 25 - 27 | Friday | 6:00 - 9:00 p.m. | Sikes |
| SaSu | 12:00 - 6:00 p.m. | |||||||
| BIOL | F195P | F05 | Introduction to Macro and Micro Mushroom Identification | 1 | August 8 - 10 | F | 6:00 - 9:00 p.m. | Laursen |
| SaSu | 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | |||||||
| BIOL | F195P | F06 | Introduction to Macro and Micro Mushroom Identification | 1 | August 1 - 19 | F | 6:00 - 9:00 p.m. | Laursen |
| SaSu | 9:00 a.m. - 6:00 p.m. | |||||||
| BIOL | F240 | F61 | Beginnings in Microbiology | 4 | May 27 - July 2 | MTWR | 10:00 - 11:50 a.m. | Wagaman |
| Lab | TR | 12:30 - 4:30 p.m. | ||||||
| BIOL | F495 | F02 | Interior Alaskan Mosses | 1 | August 22 - 24 | FSaSu | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | Laursen/Seppelt |
| BIOL | F495P | F01 | Field Course in Arctic Science | 5 | May 20 - June 13 | May 20-23 | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | Kade |
| May 24-June 13 | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | |||||||
| BIOL | F695 | F01 | Interior Alaskan Mosses | 1 | August 22 - 24 | FSaSu | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | Laursen/Seppelt |
| CAH | F001 | F01 | Wines and Risotto | 0 | June 4 - 4 | W | 6:00 - 8:30 p.m. | Lemke |
| CAH | F002 | F01 | The Proper Care and Feeding of People | 0 | June 11 - 11 | W | 6:00 - 8:30 p.m. | Thornell |
| CAH | F003 | F01 | The Loin King | 0 | June 18 - 18 | W | 6:00 - 8:30 p.m. | Poole |
| CAH | F004 | F01 | Teflon Chef's Competition | 0 | June 25 - 25 | W | 6:00 - 8:30 p.m. | Lemke |
| CAH | F005 | F01 | Gluten-Free Cooking | 0 | July 2 - 2 | W | 6:00 - 8:30 p.m. | Morrow |
| CAH | F006 | F01 | The Tale of Tapas | 0 | July 16 - 16 | W | 6:00 - 8:30 p.m. | Engstrom/Wilson |
| CAH | F007 | F01 | Tour the Tastes of Germany | 0 | July 30 - 30 | W | 6:00 - 8:30 p.m. | Blanken |
| CAH | F008 | F01 | Diabetic Delights | 0 | August 6 - 6 | W | 6:00 - 8:30 p.m. | Ulz |
| CAH | F020 | F01 | CAFE Youth Culinary Arts Academy | 0 | June 16 - 20 | MTWRF | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. | Lemke |
| CAH | F025 | F01 | CAFE Kids' Cooking Camp | 0 | June 23 - 27 | MTWRF | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | Lemke |
| CCS | F603 | F41 | Field Study Research Methods | 3 | June 23 - July 11 | MTWRF | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | Staff |
| CCS | F608 | F01 | Indigenous Knowledge Systems | 3 | July 7 - August 8 | MTWRF | 12:00 - 1:50 p.m. | Kawagley |
| CCS | F610 | F01 | Education and Cultural Processes | 3 | June 16 - July 2 | MTWRF | 8:30 a.m. - 12:00 p.m. | Barnhardt |
| CE | F495P | F01 | Introduction to Permafrost and Frozen Ground Engineering | 1 | June 23 - 26 | MTWR | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. | Shur |
| CE | F695P | F01 | Introduction to Permafrost and Frozen Ground Engineering | 1 | June 23 - 26 | MTWR | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. | Shur |
| CHEM | F100x | F71 | Chemistry in Complex Systems | 4 | July 7 - August 15 | MWF | 6:00 - 8:20 p.m. | Dunlap |
| Lab | TR | 6:00 - 9:30 p.m. | ||||||
| CHEM | F103x | F61 | Basic General Chemistry | 4 | May 27 - July 2 | MTWRF | 10:00 - 11:30 a.m. | Treadwell |
| Lab | MW | 12:30 - 4:00 p.m. | ||||||
| CHEM | F105x | F61 | General Chemistry I | 4 | May 27 - July 2 | MTWRF | 10:00 - 11:30 a.m. | Jaramillo |
| Lab | TR | 12:30 - 4:00 p.m. | ||||||
| CHEM | F106x | F71 | General Chemistry II | 4 | July 7 - August 15 | MTWRF | 10:00 - 11:30 a.m. | Gouin |
| Lab | TR | 12:30 - 3:50 p.m. | ||||||
| CHEM | F488 | F81 | Undergraduate Chemistry and Biochemistry Research | 1-6 | May 27 - August 15 | Arranged | Clausen | |
| CIOS | F150 | F61 | Computer Business Applications | 3 | May 27 - July 2 | TR | 5:15 - 9:00 p.m. | Higa |
| CIOS | F150 | F71 | Computer Business Applications | 3 | July 7 - August 15 | TR | 5:30 - 9:00 p.m. | Higa |
| CIOS | F214 | F61 | IT Troubleshooting Skills | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 5:30 - 9:15 p.m. | Beks |
| COMM | F131x | F61 | Fundamentals of Oral Communication: Group Context | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 8:00 - 9:50 a.m. | Cleveland |
| COMM | F131x | F71 | Fundamentals of Oral Communication: Group Context | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 4:00 - 5:50 p.m. | Staff |
| COMM | F141x | F61 | Fundamentals of Oral Communication: Public Context | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 10:00 - 11:50 a.m. | Cleveland |
| COMM | F141x | F71 | Fundamentals of Oral Communication: Public Context | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 6:00 - 7:50 p.m. | Cooper |
| COMM | F353 | F91 | Conflict, Mediation and Communication | 3 | May 12 - 23 | MTWRF | 8:30 a.m. - 12:45 p.m. | Cooper |
| COUN | F623 | F01 | Counseling Theories and Applications I | 3 | July 28 - August 15 | MTWRF | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | Strange |
| COUN | F623 | F02 | Counseling Theories and Applications | 3 | July 28 - August 15 | MTWRF | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | Strange |
| COUN | F634P | F01 | Practicum in Individual Counseling | 3 | June 2 - July 11 | MTWR | 8:00 - 10:00 a.m. | Glowa |
| COUN | F660 | F01 | Cross-Cultural Counseling | 3 | May 27 - June 19 | MTWR | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | Strange |
| COUN | F660 | F02 | Cross-Cultural Counseling | 3 | May 27 - June 19 | MTWR | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | Strange |
| COUN | F674 | F01 | Group Counseling | 3 | June 2 - July 11 | MTWR | 12:00 - 2:00 p.m. | Renes |
| DEVE | F070 | F61 | Preparatory College English | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 10:00 - 11:50 a.m. | Sprague |
| DEVE | F070 | F61 | Preparatory College English | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 10:00 - 11:50 a.m. | Sprague |
| DEVM | F030 | R91 | Math Fast Track: Prealgebra and Elementary Algebra Review | 0 | May 12 - 23 | MTWRF | 9:00 - 11:00 a.m. | Keith |
| DEVM | F040 | R91 | Advanced Math Fast Track: Elementary and Intermediate Algebra Review | May 12 - 23 | MTWRF | 9:00 - 11:00 a.m. | Moses | |
| DEVM | F050 | F81 | Pre-Algebra | 3 | May 27 - August 14 | MTR | 4:30 - 5:45 p.m. | Hackett |
| DEVM | F060 | F81 | Elementary Algebra | 3 | May 27 - August 14 | MTR | 6:00 - 7:15 p.m. | Houlton |
| DEVM | F105 | F81 | Intermediate Algebra | 3 | May 27 - August 14 | MTR | 6:00 - 7:15 p.m. | Hackett |
| DEVS | F101 | F81 | Skills for College and Career Success | 3 | May 27 - August 14 | TR | 10:00 - 11:50 a.m. | Brown |
| ECE | F170 | F61 | Practicum I | 1-3 | May 27 - July 2 | Arranged | Meritt | |
| ECE | F270 | F71 | Practicum II | 3 | July 7 - August 15 | Arranged | Meritt | |
| ECE | F470 | F81 | Advanced Practicum | 3 | May 27 - August 15 | Arranged | Plumb | |
| ECON | F100x | F61 | Political Economy | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 2:00 - 3:50 p.m. | Reynolds |
| ECON | F100x | F91 | Political Economy | 3 | May 12 - 23 | MTWRF | 10:00 a.m. - 3:15 p.m. | Rosenberg |
| ED | F110 | F01 | Becoming a Teacher in the 21st Century | 1 | August 25 - 29 | MTWRF | 1:00 - 4:00 p.m. | Kenaston |
| ED | F461 | F01 | Native Ways of Knowing | 3 | July 7 - August 8 | MTWRF | 12:00 - 1:50 p.m. | Kawagley |
| ED | F595P | F01 | Cognitive Learning Styles | 3 | June 9 - 20 | MTWRF | 8:30 a.m. - 3:45 p.m. | Meckel/Romer |
| ED | F595P | F02 | Introduction to the Popular Music and Dances of Cuba for K-12 Teachers | 2 | June 16 - 27 | MTWRF | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | Kreith |
| ED | F595P | F03 | Drawing Nature: A Way of Learning | 1 | June 13 - 15 | FSaSu | 9:00 a.m. - 3:00 p.m. | Ross |
| ED | F595P | F03 | Understanding the Role of Permafrost in a Rapidly Warming Climate | 1 | June 25 - 27 | WR | 9:00 a.m. - 5:00 p.m. | Hinzman |
| F | 9:00 a.m. - 1:00 p.m. | |||||||
| ED | F595P | F04 | Why Do Boreal Forests Matter? | 1 | June 27 - 29 | F | 6:00 - 9:00 p.m. | Fox/Valentine |
| SaSu | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | |||||||
| ED | F595P | F05 | Connecting Land and People in the Central Brooks Range | 2 | June 2 - 12 | TBA | Scott | |
| ED | F601 | F31 | Introduction to Applied Social Science Research | 3 | June 2 - 20 | MTWRF | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | Staff |
| ED | F603 | F41 | Field Study Research Methods | 3 | June 23 - July 11 | MTWRF | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | Staff |
| ED | F610 | F01 | Education and Cultural Processes | 3 | June 16 - July 2 | MTWRF | 8:30 a.m. - 12:00 p.m. | Barnhardt |
| ED | F624 | F01 | Foundations of Education in Alaska: From Segregation to Standards | 3 | June 2 - July 11 | Web-based | Kenaston | |
| MTWRF, 6/2-13 | 1:00 - 4:00 p.m. | |||||||
| ED | F625 | F01 | Exceptional Learners and Child Development: Individual and Cultural Characteristics | 3 | June 16 - September 12 | Web-based | Caldwell | |
| MTWRF 6/16-27 | 1:00 - 4:00 p.m. | |||||||
| ED | F626 | F01 | Teaching Reading, Writing, and Language Arts | 3 | June 30 - September 12 | Web-based | Kardash | |
| MTWRF 6/ 30-7/11 | 12:00 - 4:00 p.m. | |||||||
| ED | F672 | F81 | Literature and Reading: Supporting Readers at All Levels | 3 | May 27 - August 15 | Web-based | Dixon | |
| MTWRF, 6/2-20 | 1:00 - 4:00 p.m. | |||||||
| ED | F683 | F81 | Instruction and Assessment in Reading I | 3 | May 27 - August 15 | Web based | Rickey/Austin | |
| MTWRF, June 2 - 20 | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | |||||||
| EDSC | F407 | F01 | Developing Literacy in the Content Areas | 3 | June 2 - 20 | MTWRF | 9:00 a.m. - 12:00 p.m. | Roehl |
| EDSC | F414 | F41 | Learning, Development and Special Needs Instruction | 3 | June 23 - July 11 | MTWRF | 9:00 - 0:00 a.m. | Staff |
| EDSC | F415 | F01 | Foundations of Modern Educational Practice | 3 | June 3 - July 31 | TR, June 3-July 10 | 1:00 - 3:00 p.m. | Armstrong |
| July 14-31 | ||||||||
| EDSC | F614 | F41 | Learning, Development and Special Needs Instruction | 3 | June 23 - July 11 | MTWRF | 9:00 - 0:00 a.m. | Staff |
| EMS | F152 | F01 | ETT First Responder: Wilderness | 3 | May 14 - 22 | Daily | 8:00 a.m. - 8:00 p.m. | Ajango/Carson |
| EMS | F154 | F01 | ETT Refresher: Wilderness First Responder | 1 | May 10 - 12 | SaSuM | 9:00 a.m. - 7:00 p.m. | Ajango |
| EMS | F170 | F01 | EMT: Emergency Medical Technician I | 6 | May 27 - June 26 | TWR | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Mensch |
| ENGL | F111x | F61 | Introduction to Academic Writing | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 6:00 - 7:50 p.m. | Aldrich |
| ENGL | F111x | F71 | Introduction to Academic Writing | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 10:00 a.m. - 11:50 p.m. | Jones |
| ENGL | F111x | F72 | Introduction to Academic Writing | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 2:00 - 3:50 p.m. | Ruppert |
| ENGL | F195P | F01 | FSAF: Creative Writing | 2 | July 14 - 25 | MTWRF | 9:00 a.m. - 4:30 p.m. | Shumaker |
| ENGL | F200x | F61 | World Literature: The Jewish Holocaust | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 2:00 - 3:50 p.m. | Schuldiner |
| ENGL | F200x | F62 | World Literature: Universal Themes | 3 | May 27 - July 2 | MW | 5:30 - 9:15 p.m. | Matusevich |
| ENGL | F200x | F71 | World Literature: Asia, Africa and South America | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 10:00 - 11:50 a.m. | Reilly |
| ENGL | F211x | F61 | Academic Writing About Literature | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 6:00 - 7:50 p.m. | Thomas |
| ENGL | F213x | F61 | Academic Writing About Social and Natural Sciences | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 4:00 - 5:50 p.m. | Schuldiner |
| ENGL | F213x | F71 | Academic Writing About Social and Natural Sciences | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 12:00 - 1:50 p.m. | Reilly |
| ENGL | F230 | F61 | English Language Proficiency | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 12:00 - 1:50 p.m. | Kremers |
| ENGL | F314 | F71 | Technical Writing | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 4:00 - 5:50 p.m. | Jones |
| ENGL | F482A | F61 | Seminar: The Arthurian Legends in Literature and Film | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 2:00 - 3:50 p.m. | Grossweiner |
| ENGL | F482A | F62 | Seminar: Horror Narratives | 3 | May 27 - July 2 | M | 6:00 - 9:30 p.m. | Grossweiner |
| W | 6:00 - 9:30 p.m. | |||||||
| ENGL | F495P | F01 | FSAF: Creative Writing | 2 | July 16 - 27 | MTWRF | 9:00 a.m. - 4:30 p.m. | Shumaker |
| ENGL | F692 | F61 | Seminar: The Arthurian Legends in Literature and Film | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 2:00 - 3:50 p.m. | Grossweiner |
| ENGL | F692 | F62 | Seminar: Horror Narratives | 3 | May 27 - July 2 | M | 6:00 - 9:30 p.m. | Grossweiner |
| W | 6:00 - 9:30 p.m. | |||||||
| ENGL | F695P | F01 | FSAF: Creative Writing | 2 | July 16 - 27 | MTWRF | 9:00 a.m. - 4:30 p.m. | Shumaker |
| ES | F209 | F61 | Statics | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 2:00 - 3:50 p.m. | Toniolo |
| ES | F210 | F71 | Dynamics | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 2:00 - 3:50 p.m. | Misra |
| FISH | F450 | F81 | Practicum in Fisheries: Fisheries Observer Program | 3 | May 27 - August 15 | Arranged | Chaszar | |
| FISH | F495 | F01 | Marine Communities | 4 | June 5 - 23 | MTWRFSa | 8:30 a.m. - 4:30 p.m. | Eckert/Stickle |
| FL | F200x | F61 | World Literature: The Jewish Holocaust | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 2:00 - 3:50 p.m. | Schuldiner |
| FL | F200x | F62 | World Literature: Universal Themes | 3 | May 27 - July 2 | MW | 5:30 - 9:15 p.m. | Matusevich |
| FL | F200x | F71 | World Literature: Asia, Africa and South America | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 10:00 - 11:50 a.m. | Reilly |
| FL | F395 | F61 | Projecting World Cultures: Russian, Hispanic and Japanese Films | 3 | May 27 - July 2 | T | 6:00 - 8:20 p.m. | Mamoon/Izaki |
| WR | 6:00 - 8:20 p.m. | |||||||
| GE | F381 | F01 | Field Methods and Applied Design I | 2 | July 21 - August 1 | MTWRF | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Metz |
| GE | F382 | F01 | Field Methods and Applied Design II | 4 | August 4 - 29 | MTWRF | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Metz |
| GE | F384 | F01 | Engineering Geology of Alaska and Northern Canada | 4 | June 23 - August 18 | MTWRF | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Metz |
| GE | F400 | F81 | Geological Engineering Internship | 1-3 | May 27 - August 15 | Arranged | Metz | |
| GEOS | F295P | F01 | Introduction to Field Methods in Glaciology | 1 | July 29 - August 5 | TWR | 7:30 - 9:00 p.m. | Amundson/LeBlanc |
| FSaSu | 8:00 a.m. - 6:00 p.m. | |||||||
| GEOS | F495 | F01 | International Volcanological Field School: Katmai National Park | 3 | June 14 - 29 | Daily | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Izbekov/Eichelberger |
| GEOS | F495 | F02 | International Volcanological Field School: Kamchatka, Russia | 3 | August 2 - 17 | Daily | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Izbekov/Eichelberger |
| GEOS | F695 | F01 | Field Techniques in Interdisciplinary Sea-Ice Research | 2 | May 17 - 28 | Daily | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Eicken/Gradinger |
| GEOS | F695 | F04 | International Volcanological Field School: Katmai National Park | 3 | June 14 - 29 | Daily | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Izbekov/Eichelberger |
| GEOS | F695 | F05 | International Volcanological Field School: Kamchatka, Russia | 3 | August 2 - 17 | Daily | 8:00 a.m. - 5:00 p.m. | Izbekov/Eichelberger |
| GEOS | F695P | F02 | SAR: Principles and Applications | 1 | June 2 - 6 | MTWRF | 9:00 - 11:45 a.m. | Gens |
| Lab | MTWRF | 1:00 - 5:00 p.m. | ||||||
| GEOS | F695P | F03 | InSAR: Principles and Applications | 1 | June 9 - 13 | MTWRF | 9:00 - 11:45 a.m. | Gens |
| Lab | MTWRF | 1:00 - 5:00 p.m. | ||||||
| GER | F103 | F71 | Conversational German I | 3 | July 7 - August 14 | TWR | 6:00 - 8:30 p.m. | Daumichen |
| GER | F195 | F01 | Intensive German: Beginning | 6 | May 21 - July 3 | MTWRF | Staff | |
| GER | F295 | F01 | Intensive German: Intermediate | 6 | May 21 - July 3 | MTWRF | Staff | |
| HIST | F100x | F61 | Modern World History | 3 | May 27 - July 2 | MTWR | 10:00 - 11:50 a.m. | Haigh |
| HIST | F131 | F71 | History of the United States | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 8:00 - 9:50 a.m. | Whitehead |
| HIST | F368 | F91 | Topics in American Film History: The West | 3 | May 12 - 23 | MTWRF | 9:00 a.m. - 1:15 p.m. | Heaton |
| HIST | F461 | F71 | History of Alaska | 3 | July 7 - August 14 | MTWR | 4:00 - 5:50 p.m. | Whitehead |
| HLTH | F100 | F81 | Medical Terminology | 3 | May 27 - August 14 | TR | 6:00 - 7:50 p.m. | Woodyard |
| HLTH | F107 | F01 | Nurse Aide Training | 9 | May 19 - June 20 | MTWRF | 8:00 a.m. - 4:30 p.m. | Winfree |
