| Alaska Food Cost Survey December 2004 | Anchorage | Atka | Barrow | Bethel | Coastal Village Region Fund1 | Delta | Dillingham | Dutch Harbor | Fairbanks | Galena | Haines | Homer | Juneau | Kenai-Soldotna | Ketchikan | Kodiak | Mat-Su | Naknek - King Salmon | Nome | Sitka | Portland | US Average | |
| 1 | Sales Tax | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.9 | 0 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2.75 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 2 | Percent of Food Unavailable | 0 | 44 | 2 | 1 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Child, 1 year | 16.02 | 44.14 | 39.91 | 30.10 | 39.78 | 20.60 | 30.09 | 24.91 | 18.10 | 39.35 | 21.56 | 22.56 | 19.60 | 18.98 | 18.59 | 22.38 | 18.37 | 34.79 | 28.52 | 20.29 | 14.73 | |
| 4 | Child, 2 years | 15.85 | 43.69 | 39.50 | 29.79 | 39.78 | 20.39 | 29.78 | 24.65 | 17.91 | 38.95 | 21.34 | 22.32 | 19.40 | 18.79 | 18.39 | 22.15 | 18.18 | 34.43 | 28.22 | 20.08 | 14.58 | |
| 5 | Child, 3-5 years | 17.41 | 47.97 | 43.38 | 32.71 | 43.75 | 22.39 | 32.70 | 27.07 | 19.67 | 42.77 | 23.43 | 24.51 | 21.30 | 20.63 | 20.20 | 24.32 | 19.97 | 37.81 | 30.99 | 22.05 | 16.01 | |
| 6 | Child, 6-8 years | 23.43 | 64.57 | 58.39 | 44.03 | 58.18 | 30.14 | 44.01 | 36.43 | 26.47 | 57.57 | 31.54 | 33.00 | 28.68 | 27.77 | 27.19 | 32.74 | 26.88 | 50.89 | 41.71 | 29.68 | 21.54 | |
| 7 | Child, 9-11 years | 26.33 | 72.55 | 65.60 | 49.47 | 65.89 | 33.87 | 49.45 | 40.94 | 29.74 | 64.68 | 35.44 | 37.08 | 32.22 | 31.20 | 30.55 | 36.78 | 30.20 | 57.18 | 46.87 | 33.35 | 24.21 | |
| 8 | Males, 12-14 years | 29.74 | 81.95 | 74.10 | 55.88 | 74.62 | 38.25 | 55.85 | 46.24 | 33.59 | 73.06 | 40.03 | 41.88 | 36.39 | 35.24 | 34.50 | 41.54 | 34.11 | 64.59 | 52.94 | 37.67 | 27.34 | |
| 9 | Males, 15-19 years | 30.63 | 84.41 | 76.32 | 57.56 | 76.99 | 39.40 | 57.53 | 47.63 | 34.60 | 75.25 | 41.23 | 43.13 | 37.49 | 36.30 | 35.54 | 42.79 | 35.13 | 66.53 | 54.53 | 38.80 | 28.16 | |
| 10 | Males, 20-50 years | 30.73 | 84.68 | 76.57 | 57.74 | 76.58 | 39.53 | 57.72 | 47.78 | 34.72 | 75.50 | 41.36 | 43.27 | 37.61 | 36.42 | 35.65 | 42.93 | 35.25 | 66.74 | 54.71 | 38.92 | 28.25 | |
| 11 | Males, 51 years and over | 29.46 | 81.17 | 73.39 | 55.35 | 72.61 | 37.89 | 55.33 | 45.80 | 33.28 | 72.37 | 39.65 | 41.48 | 36.05 | 34.91 | 34.18 | 41.15 | 33.78 | 63.98 | 52.44 | 37.31 | 27.08 | |
| 12 | Females, 12-19 years | 25.82 | 71.14 | 64.32 | 48.51 | 64.30 | 33.21 | 48.49 | 40.14 | 29.16 | 63.42 | 34.75 | 36.35 | 31.59 | 30.59 | 29.95 | 36.06 | 29.61 | 56.07 | 45.96 | 32.70 | 23.73 | |
| 13 | Females, 20-50 years | 26.88 | 74.06 | 66.96 | 50.50 | 66.67 | 34.57 | 50.48 | 41.79 | 30.36 | 66.02 | 36.17 | 37.84 | 32.89 | 31.85 | 31.18 | 37.54 | 30.82 | 58.37 | 47.84 | 34.04 | 24.71 | |
| 14 | Females, 51 years and over | 26.16 | 72.10 | 65.19 | 49.16 | 64.89 | 33.65 | 49.14 | 40.68 | 29.56 | 64.28 | 35.22 | 36.84 | 32.02 | 31.01 | 30.36 | 36.55 | 30.01 | 56.82 | 46.57 | 33.14 | 24.05 | |
| 15 | Family of 2 (20-50 years) | 63.37 | 174.61 | 157.88 | 119.06 | 157.59 | 81.50 | 119.01 | 98.52 | 71.58 | 155.67 | 85.29 | 89.23 | 77.54 | 75.09 | 73.52 | 88.52 | 72.67 | 137.62 | 112.80 | 80.26 | 58.26 | |
| 16 | Family of 2 (51 & older) | 61.18 | 168.59 | 152.44 | 114.96 | 151.24 | 78.69 | 114.91 | 95.13 | 69.11 | 150.30 | 82.35 | 86.15 | 74.87 | 72.50 | 70.98 | 85.47 | 70.17 | 132.88 | 108.91 | 77.49 | 56.25 | |
| 17 | Family of 4, children 1-5 years | 90.87 | 250.40 | 226.41 | 170.74 | 226.78 | 116.88 | 170.67 | 141.29 | 102.65 | 223.24 | 122.31 | 127.96 | 111.20 | 107.69 | 105.43 | 126.94 | 104.22 | 197.36 | 161.76 | 115.09 | 83.54 | |
| 18 | Family of 4, children 6-11 years | 107.37 | 295.87 | 267.52 | 201.74 | 267.33 | 138.10 | 201.66 | 166.94 | 121.29 | 263.77 | 144.52 | 151.19 | 131.39 | 127.24 | 124.57 | 149.99 | 123.14 | 233.19 | 191.13 | 135.99 | 98.71 | |
| % Change From: | |||||||||||||||||||||||
| 19 | Anchorage, December 2004 | 0 | 176 | 149 | 88 | 149 | 29 | 88 | 55 | 13 | 146 | 35 | 41 | 22 | 19 | 16 | 40 | 15 | 117 | 78 | 27 | -8 | 0 |
| 20 | Anchorage, September 2004 | -9 | 141 | 69 | 17 | 41 | 1 | 35 | 19 | 4 | 8 | 3 | 20 | 3 | 86 | 56 | 16 | -18 | 2 | ||||
| 21 | Anchorage, December 2003 | 1 | 75 | 23 | 56 | 13 | 45 | 35 | 16 | 20 | 9 | 33 | 11 | 101 | 62 | 20 | -11 | 4 | |||||
| 22 | Anchorage, December 2002 | 5 | 87 | 22 | 91 | 0 | 42 | 46 | 9 | 17 | 4 | 42 | 12 | 72 | 19 | -15 | 8 | ||||||
| 23 | Anchorage, December 2001 | 6 | 84 | 28 | 87 | -1 | 41 | 41 | 15 | 19 | 8 | 49 | 26 | 68 | 23 | -14 | 10 | ||||||
| 24 | Electricity, 1000 kwh (bold denotes communities receiving PCE) | 115.88 | 417.80 | 98.78 | 283.33 | 673.33 2 | 114.59 | 232.63 | 243.04 | 114.59 | 244.30 | 184.69 | 121.93 | 105.54 | 121.35 | 95.70 | 157.38 | 114.38 | 199.28 | 189.15 | 96.60 | 83.28 | |
| 25 | Heating oil, 55 gal | 105.00 | 211.75 | 247.50 | 167.75 | 168.36 | 103.95 | 152.35 | 101.20 | 164.73 | 131.45 | 111.65 | 114.22 | 129.25 | 121.00 | 109.45 | 148.50 | 169.40 | 132.55 | 165.00 | |||
| 26 | Gas, 55 gal, unleaded auto | 103.72 | 203.50 | 189.75 | 195.20 | 192.53 | 121.00 | 186.95 | 157.80 | 112.75 | 217.25 | 134.75 | 118.75 | 118.23 | 117.15 | 121.17 | 122.65 | 109.18 | 169.95 | 160.60 | 127.00 | 96.75 | |
| 27 | Lumber, 2X4X8' | 4.13 | 16.40 | 8.99 | 6.08 | 9.87 | 2.75 | 6.10 | 7.16 | 3.75 | 4.25 | 3.60 | 3.75 | 3.37 | 3.05 | 5.33 | 3.75 | 5.38 | 6.56 | 3.22 | 2.49 | ||
| 28 | Propane, 100 lb refill | 58.88 | 183.86 | 183.72 | 46.02 | 114.48 | 96.30 | 46.72 | 91.67 | 65.76 | 52.89 | 60.27 | 56.64 | 62.99 | 83.30 | 48.75 | 120.00 | 107.63 | 69.85 | 46.02 | |||
| 1 Yukon-Kuskokwim Delta, n=11 | |||||||||||||||||||||||
| 2 n=3, SD=371 |